Так как у нас часто спрашивают, какая модель квадрокоптера лучше и какой выбрать, а однозначного ответа нет на этот вопрос, мы решили объединить все модели в создать топ квадрокоптеров цена качество по версии пользователей, то есть составленный вами. Мы постарались разместить все известные марки от недорогих для новичков до профессиональных с камерой и подвесом, их модельный ряд, год выпуска начиная от 2016, заканчивая 2020 с ссылками на обзоры, лучшей ценой и параметрами веса. Напомним, что в соответствии с законодательством регистрировать дрон в России необходимо, если его масса более 250 грамм.
[adinserter block=»21″]
[democracy id=»59″]
Содержание
Компания | Модель | Вес | Камера | Год выпуска | Рейтинг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
DJI | Mavic Air | 430 г | 12 МП | 2018 | 988$ | |
Mavic Pro | 743 г | 12.35 МП | 2018 | 1250$ | ||
Mavic Air Fly More Combo | 430 г | 12 МП | 2018 | 1256$ | ||
Spark | 300 г | 12 Мп | 2018 | 665$ | ||
Ryze Tello | 80 г | 5 Мп | 2018 | 145$ | ||
Mavic Mini | 249 г | 12 Мп | 2019 | 500$ | ||
Mavic 2 Pro | 907 г | 20 Мп | 2018 | 1954$ | ||
Mavic 2 Zoom | 905 г | 12 Мп | 2018 | 1566$ | ||
Mavic 2 Enterprise | 905 г | 12 Мп | 2018 | 2889$ | ||
Inspire | 2935 г | 12 Мп | 2015 | 2685$ | ||
Inspire 2 | 3440 г | 20, 20.8, 24 Мп | 2016 | 8293$ | ||
Phantom 4 RTK | 1391 г | 20 Мп | 2018 | 7649$ | ||
Phantom 4 Pro V2.0 | 1375 г | 20 Мп | 2018 | 2011$ | ||
Phantom 4 Pro | 1388 г | 20 Мп | 2018 | 1894$ | ||
Syma | X5C | 108 г | 0.3 Мп | 2014 | 25$ | |
X25PRO | 180 г | 0.3 Мп | 2018 | 75$ | ||
X8HG | 580 г | 8 Мп | 2016 | 83$ | ||
X8 Pro | 645 г | 1.0 Mп | 2017 | 105$ | ||
X54HW | 125 г | 0.3 Мп | 2016 | 69$ | ||
X15W | 64 г | 1.0 Мп | 2017 | 53$ | ||
W1 | 222 г | 5.0 Мп | 2019 | 100$ | ||
Z3 | 116 г | 0,3 Мп | 2019 | 62$ | ||
X26 | 48 г | - | 2019 | 23$ | ||
X5SW | 120 г | 0,3 Мп | 2016 | 33$ | ||
X5UW | 127 г | 1.0 Мп | 2017 | 50$ | ||
X20W | 22 г | 0,3 Мп | 2018 | 32$ | ||
X8SW | 616 г | 1.0 Мп | 2017 | 100$ | ||
X21W | 48 г | 1.0 Мп | 2017 | 45$ | ||
X5HW | 120 г | 0,3 Мп | 2016 | 38$ | ||
X22W | 70 г | 0,3 Мп | 2017 | 40$ | ||
X23W | 80 г | 0,3 Мп | 2018 | 56$ | ||
MJX | Bugs 2 | 440 г | 8 | 2019 | 90$ | |
Bugs 3 | 472 г | - | 2017 | 55$ | ||
Bugs 3 Pro | 525 г | - | 2018 | 170$ | ||
Bugs 3 Mini | 195 г | - | 2017 | 56$ | ||
Bugs 4W | 680 г | 8.0 Мп | 2019 | 160$ | ||
Bugs 5W | 410 г | 8.0 Мп | 2018 | 173$ | ||
Bugs 6 | 370 г | 1.0 Мп | 2017 | 73$ | ||
X101 | 420 г | - | 2017 | 80$ | ||
Bugs 8 Pro | 420 г | 3.0 Мп | 2017 | 120$ | ||
X904 | 43 г | - | 2016 | 30$ | ||
X800 | 71 г | - | 2016 | 38$ | ||
X102H | 430 г | - | 2016 | 56$ | ||
Hubsan | H117S Zino | 700 г | 12 Мп | 2018 | 300$ | |
Zino Pro | 700 г | 12 Мп | 2019 | 350$ | ||
Zino 2 | 700 г | 12 Мп | 2019 | 590$ | ||
H107D | 51 г | 0.3 Мп | 2017 | 80$ | ||
H501M | 200 г | 1280x720 пикс | 2018 | 130$ | ||
H502E | 155 г | 1280x720 пикс | 2017 | 85$ | ||
H501A | 162 г | 1920x1080 пикс | 2017 | 185$ | ||
H507A | 162 г | 1280x720 пикс | 2017 | 100$ | ||
H109S | 1150 г | 12 Мп | 2017 | 360$ | ||
H501S | 410 г | 1920x1080 пикс 30 к/с | 2017 | 191$ | ||
H107C | 50 г | 2.0 Мп | 2016 | 27$ | ||
H502S | 155 г | 1280x720 пикс | 2016 | 130$ | ||
JXD | 518 | 165 г | 1280x720 пикс | 2017 | 118$ | |
506W | 550 г | 2.0 Мп | 2017 | 110$ | ||
523 | 74 г | 0.3 Мп | 2017 | 38$ | ||
507W | 670 г | 2.0 Мп | 2017 | 108$ | ||
509W | 136 г | 2.0 Мп | 2017 | 40$ | ||
Cheerson | CX20 | 755 г | - | 2016 | 220$ | |
CX10 | 25 г | - | 2018 | 10$ | ||
Xiaomi | MI DRONE | 1376 г | 1080-4K | 2016 | 613$ | |
FIMI A3 | 560 г | 8.0 Мп | 2018 | 290$ | ||
MiTu | 88 г | 2.0 Мп | 2018 | 71$ | ||
FIMI X8 SE | 790 г | 12.0 Мп | 2018 | 500$ | ||
Funsnap iDOL | 360 г | 20.0 Мп | 2018 | 190$ | ||
Walkera | AiBao | 570 г | 16.0 Мп | 2017 | 270$ | |
Walkera F210 | 370 г | 1280x720 пикс | 2016 | 250$ | ||
Vitus | 890 г | 12.0 Мп | 2016 | 800$ | ||
Rodeo | 159 г | - | 2016 | 160$ | ||
Parrot | ANAFI | 315 г | 21.0 Мп | 2018 | 860$ | |
Mambo | 63 г | - | 2017 | 170$ | ||
Bebop 2 | 525 г | 14.0 Мп | 2018 | 300$ | ||
Eachine | E520S | 280 г | 720-4K | 2019 | 50$ | |
E58 | 99 г | 2.0 Мп | 2017 | 28$ | ||
E56 | 86 г | 1280x720 | 2017 | 27$ | ||
E013 | 20 г | 2.0 Мп | 2018 | 4$ | ||
E010 | 14 г | - | 2017 | 12$ | ||
EX4 | 437 г | 4K | 2019 | 230$ | ||
E38 | 280 г | 480-4K; | 2019 | 33$ | ||
JJRC | H68 | 153 г | 1280x720 | 2018 | 80$ | |
JJPRO X5 | 400 г | 1280x720P P1920x1080P | 2018 | 170$ | ||
JJPRO X3 | 385 г | 1920×1080P | 2018 | 170$ | ||
H31 | 73 г | - | 2016 | 15$ | ||
H36 | 22 г | - | 2017 | 17$ | ||
X12 | 437 г | 1080P/4K | 2019 | 250$ | ||
H49 | 36 г | 1280x720P | 2017 | 16$ | ||
X7 | 410 г | 1280x720P 920x1080P | 2019 | 150$ | ||
X9 | 258 г | 1280x720P 1920x1080P | 2020 | 200$ | ||
X6 | 350 г | 1280x720P 1920x1080P | 2020 | 235$ | ||
SG | 906 | 527 г | 4096х3072P | 2019 | 140$ | |
901 | 210 г | 1080P/4K | 2019 | 50$ | ||
907 | 230 г | 1080P/4K | 2019 | 47$ | ||
700 D | 165 г | 720P/1080P/4K | 2019 | 28$ | ||
SJRC | F11 | 520 г | 1080P/2K | 2019 | 120$ | |
Z5 | 242 г | 720/1080P | 2019 | 80$ | ||
WLtoys | XK X1 | 535 г | 12мп 1080P | 2019 | 150$ | |
Zerotech | Dobby | 199 г | 4208x3120P | 2016 | 300$ | |
Autel Robotics | EVO | 863 г | 4K 13МП | 2018 | 1400$ | |
Skydio | Skydio 2 | 775 г | 4K | 2019 | 2200$ | |
Yuneec | Breeze 4K | 385 г | 4K 13МП | 2019 | 500$ | |
Typhoon H | 1695 г (полный вес) | 4К | 2018 | 1600$ | ||
Typhoon Q500 4K | 1700 г (полный вес) | 4K 12МП | 2018 | 595$ | ||
Visuo | ZEN K1 | 495 г | 4К | 2019 | 125$ |
GD91 MAX, расскажите об этой моделе